<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>जाने कब और कैसे करें मास्क का सही उपयोग कोरोना वायरस से बचने के लिए Archives - Popular In India</title>
	<atom:link href="https://www.popularinindia.com/tag/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%ac-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.popularinindia.com/tag/जाने-कब-और-कैसे-करें-मास्क/</link>
	<description>India's Best, Now at Your Fingertips</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2021 03:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.popularinindia.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-PopularinIndia-logo-popular-in-india-discount-coupons-32x32.png</url>
	<title>जाने कब और कैसे करें मास्क का सही उपयोग कोरोना वायरस से बचने के लिए Archives - Popular In India</title>
	<link>https://www.popularinindia.com/tag/जाने-कब-और-कैसे-करें-मास्क/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>गोरखपुर &#8211; बस्‍ती मंडल में कोरोना का कहर &#8211; संक्रमितों की संख्‍या 360 हो गई</title>
		<link>https://www.popularinindia.com/trending/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8/%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%96%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e2%80%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95/</link>
					<comments>https://www.popularinindia.com/trending/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8/%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%96%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e2%80%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Swati Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 16:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Infected people by Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Count of corona infected people in Gorakhpur division]]></category>
		<category><![CDATA[Deoria Official website]]></category>
		<category><![CDATA[Gorakhpur official government website]]></category>
		<category><![CDATA[How many corona infected people in Basti]]></category>
		<category><![CDATA[How many corona infected people in sant kabir nagar]]></category>
		<category><![CDATA[How many people are infected due to corona in Gorakhpur]]></category>
		<category><![CDATA[कुशीनगर कोरोना वायरस कोविद 19 हेल्पलाइन]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना का कहर]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना के लक्षण दिखे तो आप क्या करें और क्या न करें]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस कोविद 19 के संक्रमण से बुजुर्गों को बचाने हेतु स्वास्थ एवं परिवार मंत्रालय की सलाह]]></category>
		<category><![CDATA[गोरखपुर - बस्‍ती मंडल में कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[गोरखपुर कोरोना कण्ट्रोल रूम]]></category>
		<category><![CDATA[जाने कब और कैसे करें मास्क का सही उपयोग कोरोना वायरस से बचने के लिए]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.popularinindia.com/?p=4899</guid>

					<description><![CDATA[<p>गोरखपुर-बस्‍ती मंडल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को संतकबीरनगर में सात, देवरिया में चार और महराजगंज में दो नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही गोरखपुर-बस्‍ती मंडल के सात जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्‍या 360 हो गई है। गोरखपुर-बस्‍ती मंडल में सबसे ज्‍यादा 120 संक्रमित बस्‍ती, 75 संक्रमित सिद्धार्थनगर, 62 संतकबीरनगर, 34 महराजगंज, और गोरखपुर-देवरिया में 32-32 संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कुल 93 मरीज स्‍वस्‍थ होकर घर लौटाए जा चुके हैं। जबकि 11 की मौत हो चुकी है। देवरिया में चार&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.popularinindia.com/trending/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8/%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%96%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e2%80%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95/">गोरखपुर &#8211; बस्‍ती मंडल में कोरोना का कहर &#8211; संक्रमितों की संख्‍या 360 हो गई</a> appeared first on <a href="https://www.popularinindia.com">Popular In India</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.popularinindia.com/trending/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8/%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%96%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e2%80%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जाने कब और कैसे करें मास्क का सही उपयोग कोरोना वायरस से बचने के लिए</title>
		<link>https://www.popularinindia.com/trending/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%ac-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%95/</link>
					<comments>https://www.popularinindia.com/trending/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%ac-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Swati Tiwari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 23:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[Helpline for Corona Virus in India]]></category>
		<category><![CDATA[How to Apply epass for citizen movement in Corona Outbreak]]></category>
		<category><![CDATA[How to use Mask to save from Corona Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Health and Family Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Must Check]]></category>
		<category><![CDATA[Right method to safe from Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Guidelines by Government of India]]></category>
		<category><![CDATA[What to do to be safe from Corona]]></category>
		<category><![CDATA[जाने कब और कैसे करें मास्क का सही उपयोग कोरोना वायरस से बचने के लिए]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.popularinindia.com/?p=3727</guid>

					<description><![CDATA[<p>परिवार एवं स्वास्थ कल्याण मंत्रालय समय समय पर अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा गाइडलाइनस जारी करके लोगों के स्वास्थ कोरोना वायरस से बचने अपडेट दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने मास्क को कब और कैसे सही तरीके से उपयोग करें। देखें क्या और कैसे करें डिस्पोजल मास्क का उपयोग लगातार ६ घंटे तक डिस्पोजल मास्क के इस्तेमाल से संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। अस्पताल जाते समय या बीमार व्यक्तियों की देखभाल करते समय मास्क का उपयोग करें। चिकित्सा मास्क 7 घंटे के लिए प्रभावी होता है गिला होने पर इसे&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.popularinindia.com/trending/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%ac-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%95/">जाने कब और कैसे करें मास्क का सही उपयोग कोरोना वायरस से बचने के लिए</a> appeared first on <a href="https://www.popularinindia.com">Popular In India</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.popularinindia.com/trending/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%ac-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
